Soláthar Cumhachta Athraithe LED Ceithre Aschur 5V12V15V24V 60W
Gnéithe:
• Soláthar Cumhachta Aschuir Cheithre Huyssen
• Ionchur AC uilíoch / Raon iomlán
• Cosaintí: Gearrchiorcad / Ró-ualach / Róvoltas / ró-reatha
• Fuarú trí chomhiompar aeir saor in aisce
• Ard-éifeachtúlacht, saolré fada agus ard-iontaofacht
• Úsáideann siad uile toilleoirí leictrealaíocha fadsaoil 105°C
• Teocht oibriúcháin ard suas le 70°C
• Táscaire LED le haghaidh cumhachta air
• Tástáil dóite isteach 100% lánualaigh
• Barántas 24 mhí

Sonraíochtaí:
ASCHUR | ||||||||||||||||||||
Samhail | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
Uimhir aschuir | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
Voltas DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
Reatha Rátáilte | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
Cumhacht Rátáilte | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
Tonnóg & Torann | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
Raon Coigeartaithe Voltais | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
Caoinfhulaingt Voltais | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
Socrú, Éirí, Am Fanachta | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC 800ms, 20ms, 60ms/230VAC ag lánualach | |||||||||||||||||||
IONCHUR | ||||||||||||||||||||
Raon Voltais | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||||||||||
Reatha AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
Sruth Inrush | Tús fuar 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
Reatha Sceite | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
COSAINT | ||||||||||||||||||||
Ró-ualach | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
Cineál cosanta: Múch an voltas tosaigh, téann sé ar ais go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||||||||||||||
Ró-Voltas | 5V: 115% ~ 135% | |||||||||||||||||||
Cineál cosanta: Mód hiccup, téann sé ar ais go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||||||||||||||
COMHSHAOL | ||||||||||||||||||||
Teocht Oibre, Taise | -10ºC~+60ºC; 20%~90%RH | |||||||||||||||||||
Teocht Stórála, Taise | -20ºC~+85ºC; 10%~95%RH | |||||||||||||||||||
Creathadh | 10~500Hz, 2G 10 nóiméad/1 timthriall, tréimhse 60 nóiméad, gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | |||||||||||||||||||
SÁBHÁILTEACHT | ||||||||||||||||||||
Seasamh le Voltas | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
Friotaíocht Aonrúcháin | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Óim/500VDC | |||||||||||||||||||
CAIGHDEÁNACH | ||||||||||||||||||||
Caighdeán EMC | Tagraíonn dearadh do EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
EILE | ||||||||||||||||||||
Toise | 159*97*38mm (F*L*A) | |||||||||||||||||||
Meáchan | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
Pacáil | 30 píosa/ 19kg/0.8CUFT | |||||||||||||||||||
NÓTA | ||||||||||||||||||||
1. Déantar na paraiméadair uile NACH luaitear go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25ºC de theocht chomhthimpeallach. | ||||||||||||||||||||
2. Déantar tonnchrith agus torann a thomhas ag bandaleithead 20MHz trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12" a bhfuil toilleoir comhthreomhar 0.1μ agus 47μ air. | ||||||||||||||||||||
3. Caoinfhulaingt: áirítear leis caoinfhulaingt socraithe, rialáil líne agus rialáil ualaigh. |
Feidhmchláir








Pacáil & Seachadadh





Deimhnithe







