Aschur Quad 5V12V15V24V 60W Soláthar Cumhachta Athrú faoi stiúir
Gnéithe:
• Soláthar Cumhachta Aschuir Quad Huyssen
• Ionchur AC Uilíoch / Raon iomlán
• Cosaintí: Ciorcad gearr / Ró-ualach / Ró-voltas / thar sruth
• Fuarú trí chomhiompar saor aeir
• Ard-éifeachtúlacht, saol fada agus iontaofacht ard
• Gach ceann ag baint úsáide as toilleoirí leictrealaíoch fadsaoil 105°C
• Teocht oibriúcháin ard suas go 70°C
• Táscaire LED le haghaidh cumhachta ar
• Tástáil dóite lán-ualaigh 100%.
• 24 mhí bharántas
Sonraíochtaí:
ASCHUR | ||||||||||||||||||||
Mionsamhail | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
Uimhir aschuir | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
Voltas DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
Reatha Rátáilte | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
Cumhacht Rátáil | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
Ripple & Torann | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
Voltas Adj.Raon | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
Caoinfhulaingt Voltais | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
Socrú, Ardú, Coinnigh Suas Am | 1600ms, 20ms, 12ms / 115VAC800ms, 20ms, 60ms / 230VAC ag ualach iomlán | |||||||||||||||||||
IONCHUR | ||||||||||||||||||||
Raon Voltas | 90~264VAC47-63Hz;120-370VDC | |||||||||||||||||||
AC Reatha | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
Inrush Reatha | Tús fuar 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
COSAINT | ||||||||||||||||||||
Thar Luchtaigh | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
Cineál cosanta: Múchadh voltas o/p, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||||||||||||||
Thar Voltas | 5V: 115%~135% | |||||||||||||||||||
Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||||||||||||||||
COMHSHAOL | ||||||||||||||||||||
Working Temp., taise | -10ºC~+60ºC;20%~90% RH | |||||||||||||||||||
Storage Temp., taise | -20ºC~+85ºC;10%~95% RH | |||||||||||||||||||
Creathadh | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse 60min, gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | |||||||||||||||||||
SÁBHÁILTEACHT | ||||||||||||||||||||
Voltas a sheasamh | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
Friotaíocht Leithlisiú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
CAIGHDEÁN | ||||||||||||||||||||
Caighdeán EMC | Dearadh tagairt do EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||||||||||
EILE | ||||||||||||||||||||
Toise | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
Meáchan | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
Pacáil | 30 ríomhaire / 19Kg / 0.8CUFT | |||||||||||||||||||
NÓTA | ||||||||||||||||||||
1. Gach paraiméadair NACH luaitear go speisialta a thomhas ag 230VAC ionchur, ualach rátáil agus 25ºC teocht chomhthimpeallach. | ||||||||||||||||||||
Déantar 2.Ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12" a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1μ & 47μ. | ||||||||||||||||||||
3.Tolerance: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialachán líne agus rialachán ualaigh. |