Soláthar cumhachta tanaí PSU 15V 5A 75W LRS-75-15
Sonraíochtaí:
SONRAÍOCHT | ||||||
Samhail | LRS-75-5 | LRS-75-12 | LRS-75-15 | LRS-75-24 | LRS-75-36 | LRS-75-48 |
Voltas DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Reatha Rátáilte | 14A | 6.2A | 5A | 3.1A | 2.1A | 1.56A |
Raon Reatha | 0~14A | 0~6.2A | 0~5A | 0~3.1A | 0~2.1A | 0~1.56A |
Cumhacht Rátáilte | 70W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Tonnóg & Torann | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
Raon Coigeartaithe Voltais | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
Caoinfhulaingt Voltais | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Rialáil Líne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rialáil Ualaigh | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Socrú, Am Éirithe | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC ag lánualach | |||||
Raon Voltais | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
Raon Minicíochta | 47 ~ 63Hz | |||||
Éifeachtúlacht | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
Reatha AC | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
Sruth Inrush | Tús fuar 45A/230VAC | |||||
Reatha Sceite | <0.75mA / 240VAC | |||||
Ró-ualach | 110 ~ 150% den chumhacht aschuir rátáilte | |||||
Cineál cosanta: Mód hiccup, téann sé ar ais go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||
Ró-Voltas | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
Cineál cosanta: múch an voltas tosaigh, athchumhachtaigh air chun téarnamh | ||||||
Teocht Oibre | -30 ~ +70℃ (Féach ar “cuar díluachála”) | |||||
Taise Oibre | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthaithe | |||||
Teocht Stórála, Taise | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Comhéifeacht Teochta | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
Creathadh | 10 ~ 500Hz, 5G 10 nóim./1 timthriall, 60 nóim. an ceann feadh ais X, Y, Z | |||||
Caighdeáin Sábháilteachta | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, ceadaithe ag CCC GB4943 | |||||
Astaíocht EMC | Comhlíonadh EN55022 (CISPR22), GB9254 AICME B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
Díolúine EMC | Comhlíonadh EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), leibhéal tionscail throm, critéir A | |||||
Toise | 99*97*30mm (F*L*A) | |||||
Meáchan | 0.33Kg | |||||
Pacáil | 50 ríomhaire/cartán/17.5kg | |||||
Barántas | 2 bhliain |
Iarratais:
Úsáidtear go forleathan i: Cláir fógraí, Soilsiú LED, Scáileán taispeána, Printéir 3D, ceamara CCTV, ríomhaire glúine, Fuaim, Teileachumarsáid, STB, róbat cliste, rialú tionsclaíoch, trealamh, etc.
Próiseas Táirgthe






Iarratais ar sholáthar cumhachta








Pacáil & Seachadadh





Deimhnithe








Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í